В соревнованиях приняли участие 28 команд из городов и районов области. Спортсменов приветствовали председатель Тамбовской областной профсоюзной организации Марина Назарова, глава администрации Знаменского района Юрий Рогачев, председатель районного Совета народных депутатов Знаменского района Анатолий Бушуев, начальник отдела правового и кадрового обеспечения Управления образования и науки Тамбовской области Юлия Горелова. Главный судья соревнований – председатель Знаменской районной профсоюзной организации Вячеслав Ковешников.
Сводный протокол
IVзимней спартакиады работников образования и науки Тамбовской области
21.02.2015 Р.П. Знаменка
№
п\п |
Наименование
команды |
Лыжная эстафета | Гиревой спорт | перет.
каната |
дартсатлон | шашки | сумма
баллов |
занятое
место |
1 | Бондарский р-н | 21 | 13 | 1 | 6 | 21,5 | 62,5 | 9 |
2 | Уваровский р-н | 28 | 19,5 | 21,5 | 1 | 11 | 81 | 16-17 |
3 | г Мичуринск | 8 | 19,5 | 11 | 13 | 6 | 57,5 | 6 |
4 | Моршанский р-н | 9 | 8,5 | 21,5 | 9 | 21,5 | 69,5 | 11 |
5 | Первомайский р-н | 23 | 27 | 21,5 | 26 | 21,5 | 119 | 28 |
6 | г.Котовск | 5 | 13 | 11 | 20 | 4 | 53 | 5 |
7 | Знаменский р-н | 11 | 3 | 21,5 | 24 | 21,5 | 81 | 16-17 |
8 | Мучкапский р-н | 20 | 27 | 6 | 21 | 11 | 85 | 18 |
9 | Ржаксинский р-н | 17 | 23,5 | 6 | 19 | 21,5 | 87 | 22 |
10 | Токарёвский р-н | 27 | 1 | 21,5 | 25 | 11 | 85,5 | 19 |
11 | Сосновский р-н | 6 | 18 | 11 | 8 | 6 | 49 | 4 |
12 | г.Уварово | 4 | 21,5 | 21,5 | 18 | 21,5 | 86,5 | 21 |
13 | Мичуринский р-н | 15 | 8,5 | 21,5 | 5 | 21,5 | 71,5 | 13 |
14 | Жердевский р-н | 25 | 16,5 | 4 | 12 | 11 | 68,5 | 10 |
15 | Гавриловский р-н | 19 | 25 | 21,5 | 7 | 21,5 | 94 | 26 |
16 | г.Тамбов | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 20 | 1 |
17 | Мордовский р-н | 26 | 2 | 6 | 16 | 11 | 61 | 7-8 |
18 | Тамбовский р-н | 10 | 21,5 | 21,5 | 2 | 21,5 | 76,5 | 14 |
19 | Пичаевский р-н | 22 | 27 | 11 | 11 | 21,5 | 92,5 | 25 |
20 | Техникум отрас.тех. | 18 | 13 | 21,5 | 22 | 3 | 77,5 | 15 |
21 | Рассказовский р-н | 3 | 7 | 3 | 10 | 11 | 34 | 3 |
22 | Колледж им.Карасёва | 13 | 23,5 | 21,5 | 15 | 21,5 | 94,5 | 27 |
23 | г.Кирсанов | 7 | 13 | 21,5 | 23 | 21,5 | 86 | 20 |
24 | Петровский р-н | 14 | 13 | 11 | 17 | 6 | 61 | 7-8 |
25 | Никифоровский р-н | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 26 | 2 |
26 | ТГУ | 2 | 16,5 | 21,5 | 28 | 21,5 | 89,5 | 23 |
27 | Уметский р-н | 16 | 5 | 11 | 27 | 11 | 70 | 12 |
28 | Кирсановский р-н | 24 | 10 | 21,5 | 14 | 21,5 | 91 | 24 |
Главный судья соревнований В.А.Ковешников